关于火币调整U本位合约持仓上限和联合保证金模式下的杠杆及保证金阶梯公告
- 最新热点
- 重要公告
尊敬的用户:
您好,为了更好地规范市场和防范市场风险,火币合约将在2025年6月20日15:00(GMT+8)对以下USDT本位合约单币保证金模式下的持仓上限和联合保证金模式下的杠杆及保证金阶梯进行调整,调整详情如下:
1️、单币保证金模式下的持仓上限调整如下:
AIDOGE U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
HYPER U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
DOOD U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
SKYAI U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
BID U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
TRUMP U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 800,000 | 600,000 |
≥6 | 400,000 | 200,000 |
≥11 | 100,000 | 50,000 |
≥21 | 50,000 | 25,000 |
≥31 | 25,000 | 10,000 |
2、联合保证金模式下的杠杆及保证金阶梯调整如下:
AIDOGE U本位永续合约: | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整后-持仓上限 (张数) | 维持保证金率 |
1 | 20 | 220,000 | 120,000 | 2.0% |
2 | 10 | 900,000 | 460,000 | 3.0% |
3 | 5 | 1,800,000 | 923,000 | 4.0% |
DOOD U本位永续合约: | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整后-持仓上限 (张数) | 维持保证金率 |
1 | 20 | 25,000 | 44,000 | 2.0% |
2 | 10 | 100,000 | 170,000 | 3.0% |
3 | 5 | 200,000 | 350,000 | 4.0% |
BID U本位永续合约: | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整后-持仓上限 (张数) | 维持保证金率 |
1 | 20 | 3,500 | 1,750 | 2.0% |
2 | 10 | 14,200 | 7,100 | 3.0% |
3 | 5 | 28,500 | 14,250 | 4.0% |
TRUMP U本位永续合约: | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整后-持仓上限 (张数) | 维持保证金率 |
1 | 50 | 16,000 | 14,000 | 1.60% |
2 | 30 | 33,000 | 25,000 | 2.67% |
3 | 20 | 66,000 | 55,000 | 3.25% |
4 | 10 | 260,000 | 210,000 | 3.50% |
5 | 5 | 530,000 | 650,000 | 4.00% |
请注意:
- 用户当前仓位会受到影响。
感谢您对火币HTX的支持!
火币HTX
2025 年 6 月 19 日
火币社群
Twitter:
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/HTX_Chineseofficial
https://t.me/HTXGlobal_Channel
Discord:https://discord.gg/htx-official
火币HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。以上信息内容仅供参考,火币HTX对本平台上的任何虚拟资产、产品或促销活动不做任何推荐或保证。虚拟资产的价格波动很大,投资交易虚拟资产将面临巨大风险。请详阅此处的风险警示说明。